K-Liga AK-Liga BK-Klasse 1K-Klasse 2K-Klasse 3Jugend A

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT


Kreisliga B, 4. SPT, Saison 2016/17


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste als PDF ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

1. Spielwoche, 12.09.-18.09.20168. Spielwoche, 28.11.-04.12.2016
2046 : 1938 SG Remstädt 2 - SSG Wechmar 3 So 04.12.2016
2037 : 1980 Finsterberger SV 1 - Ohrdrufer KSV 2 2032 : 2010
1997 : 1956 SV Herrenhof 2 - SG Petriroda 2 2014 : 1981
1975 : 1964 Lok Gotha 1 - Eintracht Apfelstädt 2 1965 : 2101

2. Spielwoche, 19.09.-25.09.20169. Spielwoche, 02.01.-08.01.2017
1979 : 2011 Ohrdrufer KSV 2 - SG Remstädt 2 1999 : 2059
1866 : 1887 SSG Wechmar 3 - Lok Gotha 1 1675 : 2006
2090 : 1973 SG Petriroda 2 - Finsterberger SV 1 1903 : 2086
2043 : 1961 Eintracht Apfelstädt 2 - SV Herrenhof 2 2109 : 1980

3. Spielwoche, 03.10.-09.10.201610. Spielwoche, 09.01.-15.01.2017
2057 : 2094 SG Remstädt 2 - SG Petriroda 2 1992 : 1998
1916 : 1894 SSG Wechmar 3 - Ohrdrufer KSV 2 So 15.01.2017
2017 : 1910 Finsterberger SV 1 - Eintracht Apfelstädt 2 2087 : 2091
2074 : 2033 SV Herrenhof 2 - Lok Gotha 1 1717 : 1997

4. Spielwoche, 10.10.-16.10.201611. Spielwoche, 23.01.-29.01.2017
1987 : 2073 Eintracht Apfelstädt 2 - SG Remstädt 2 1928 : 2091
2089 : 1978 SG Petriroda 2 - SSG Wechmar 3 So 29.01.2017
2052 : 1998 SV Herrenhof 2 - Ohrdrufer KSV 2 2057 : 2073
1973 : 1935 Lok Gotha 1 - Finsterberger SV 1 1981 : 2065

5. Spielwoche, 24.10.-30.10.201612. Spielwoche, 30.01.-05.02.2017
2033 : 2047 SG Remstädt 2 - Lok Gotha 1 1917 : 2015
1887 : 1981 SSG Wechmar 3 - Eintracht Apfelstädt 2 So 05.02.2017
2079 : 1673 Finsterberger SV 1 - SV Herrenhof 2 1872 : 2011
1993 : 2010 Ohrdrufer KSV 2 - SG Petriroda 2 1836 : 2048

6. Spielwoche, 31.10.-06.11.201613. Spielwoche, 13.02.-19.02.2017
2022 : 2043 SV Herrenhof 2 - SG Remstädt 2 2016 : 1976
1991 : 1931 Finsterberger SV 1 - SSG Wechmar 3 Sa 18.02.2017
2165 : 2159 Eintracht Apfelstädt 2 - Ohrdrufer KSV 2 1995 : 1936
1887 : 1942 Lok Gotha 1 - SG Petriroda 2 1868 : 2040

7. Spielwoche, 14.11.-20.11.201614. Spielwoche, 27.02.-05.03.2017
1641 : 2036 SG Remstädt 2 - Finsterberger SV 1 1977 : 2110
Sa 19.11.2016 SSG Wechmar 3 - SV Herrenhof 2 So 05.03.2017
2046 : 1956 Ohrdrufer KSV 2 - Lok Gotha 1 1888 : 1930
2013 : 1839 SG Petriroda 2 - Eintracht Apfelstädt 2 2173 : 2038