OL1L2L3L4L

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


1. Liga, 18. SPT, Saison 2018/19


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste als PDF ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

1. Spielwoche, 17.09.-23.09.201810. Spielwoche, 11.02.-17.02.2019
KG Berching 1 - Spielfrei
1935 : 2077 KG Konstein-Wellheim 2 - KC Pollenfeld 1 1577 : 1925
2190 : 2200 KC Pollenfeld 2 - KK Neumarkt 1 1988 : 2179
2149 : 2161 KC Pleinfeld 1 - KG Berching 2 1876 : 2024
2034 : 2085 AF Treuchtlingen 1 - SG Eichstätt/Solnhofen 1 2105 : 2175

2. Spielwoche, 24.09.-30.09.201811. Spielwoche, 18.02.-24.02.2019
2018 : 1937 KG Berching 2 - KC Pollenfeld 2 2180 : 2242
2161 : 2050 KK Neumarkt 1 - KG Konstein-Wellheim 2 2013 : 1874
2269 : 2073 KC Pollenfeld 1 - AF Treuchtlingen 1 2070 : 2105
2158 : 2068 SG Eichstätt/Solnhofen 1 - KG Berching 1 2004 : 1931
Spielfrei - KC Pleinfeld 1

3. Spielwoche, 08.10.-14.10.201812. Spielwoche, 04.03.-10.03.2019
2076 : 2054 KG Berching 1 - KC Pleinfeld 1 2058 : 2029
1964 : 2106 KG Konstein-Wellheim 2 - KG Berching 2 0 : 1
KC Pollenfeld 2 - Spielfrei
2087 : 2134 SG Eichstätt/Solnhofen 1 - KC Pollenfeld 1 2296 : 2243
2061 : 2077 AF Treuchtlingen 1 - KK Neumarkt 1 2075 : 2077

4. Spielwoche, 15.10.-21.10.201813. Spielwoche, 11.03.-17.03.2019
2135 : 1998 KG Berching 2 - AF Treuchtlingen 1 2160 : 1988
2142 : 2130 KK Neumarkt 1 - SG Eichstätt/Solnhofen 1 2036 : 2113
2227 : 2120 KC Pollenfeld 1 - KG Berching 1 2031 : 2038
2058 : 2118 KC Pleinfeld 1 - KC Pollenfeld 2 2177 : 2187
Spielfrei - KG Konstein-Wellheim 2

5. Spielwoche, 22.10.-28.10.201814. Spielwoche, 18.03.-24.03.2019
2040 : 1927 KG Berching 1 - KC Pollenfeld 2 2261 : 2086
2004 : 2064 KG Konstein-Wellheim 2 - KC Pleinfeld 1 1503 : 1651
2276 : 2194 KC Pollenfeld 1 - KK Neumarkt 1 2159 : 1999
2274 : 2069 SG Eichstätt/Solnhofen 1 - KG Berching 2 2095 : 2006
AF Treuchtlingen 1 - Spielfrei

6. Spielwoche, 29.10.-04.11.201815. Spielwoche, 25.03.-31.03.2019
2004 : 2039 KG Berching 2 - KC Pollenfeld 1 2142 : 2298
2118 : 2173 KK Neumarkt 1 - KG Berching 1 1963 : 1951
2043 : 2110 KC Pollenfeld 2 - KG Konstein-Wellheim 2 1987 : 1974
2032 : 1979 KC Pleinfeld 1 - AF Treuchtlingen 1 2054 : 2091
Spielfrei - SG Eichstätt/Solnhofen 1

7. Spielwoche, 05.11.-11.11.201816. Spielwoche, 01.04.-07.04.2019
2070 : 2004 KG Berching 1 - KG Konstein-Wellheim 2 2112 : 2039
2168 : 2043 KK Neumarkt 1 - KG Berching 2 1953 : 2009
KC Pollenfeld 1 - Spielfrei
2198 : 2030 SG Eichstätt/Solnhofen 1 - KC Pleinfeld 1 2051 : 2070
2093 : 1999 AF Treuchtlingen 1 - KC Pollenfeld 2 2181 : 2192

8. Spielwoche, 12.11.-18.11.201817. Spielwoche, 08.04.-14.04.2019
1972 : 1937 KG Berching 1 - KG Berching 2 1955 : 1956
2047 : 2115 KG Konstein-Wellheim 2 - AF Treuchtlingen 1 1968 : 2085
2242 : 2232 KC Pollenfeld 2 - SG Eichstätt/Solnhofen 1 1979 : 2103
1960 : 2047 KC Pleinfeld 1 - KC Pollenfeld 1 2240 : 2308
Spielfrei - KK Neumarkt 1

9. Spielwoche, 26.11.-02.12.201818. Spielwoche, 22.04.-28.04.2019
KG Berching 2 - Spielfrei
2043 : 2194 KK Neumarkt 1 - KC Pleinfeld 1 2023 : 2088
2173 : 2113 KC Pollenfeld 1 - KC Pollenfeld 2 2329 : 2231
2001 : 1993 SG Eichstätt/Solnhofen 1 - KG Konstein-Wellheim 2 2120 : 1958
2149 : 2111 AF Treuchtlingen 1 - KG Berching 1 2031 : 1977