Oberliga1. Liga2. Liga3. Liga4. Liga

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


1. Liga, 18. SPT, Saison 2015/16


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

KC Langenaltheim 1- KF Kipfenberg 10: 0(09.04.2016, 15:00 Uhr)
GW Hilpoltstein 1- KC Pollenfeld 10: 1
KK Neumarkt 1- FB Solnhofen 12098: 2104
SV Osram Eichstätt 1- KG Berching 22006: 2112
KG Berching 1- AF Treuchtlingen 12025: 2087

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1AF Treuchtlingen 11826 : 10342022154,62120,62137,6 (2:24143)
2FB Solnhofen 11826 : 10332022101,92048,42075,1 (2:24069)
3KG Berching 21822 : 14332642068,02090,02079,0 (0:00)
4KF Kipfenberg 11820 : 16335332143,82047,92095,8 (0:00)
5KG Berching 11818 : 18323012000,92036,82018,8 (0:00)
6KC Langenaltheim 11616 : 1600,00,00,0 (0:00)
7KC Pollenfeld 11816 : 20312372085,31819,41952,3 (0:00)
8KK Neumarkt 11815 : 21338322129,32099,82114,5 (0:00)
9SV Osram Eichstätt 11714 : 20327452055,12038,02046,6 (0:00)
10GW Hilpoltstein 1173 : 31305472033,12039,42036,5 (0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Markus FuchsSVOE4703211495
2Hartmut KwickAFT4533011523
3Peter AltmannFBS4523021508
4Jürgen LeibigAFT4403001402
5Wally MoßburgerKGB4352921436
6Andrea FuchsKGB4322911413

Gesamtergebnis: 2682