OL1L2L3L4L

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


1. Liga, 14. SPT, Saison 2017/18


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste als PDF ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

1. Spielwoche, 11.09.-17.09.201710. Spielwoche, 22.01.-28.01.2018
1975 : 1926 KG Berching 1 - AF Treuchtlingen 1 1998 : 2104
2145 : 2118 KK Neumarkt 1 - LK Lauterhofen 1 2077 : 2137
2154 : 2200 KC Pollenfeld 1 - KC Greding 2 1966 : 2124
2203 : 2184 KC Dollnstein 1 - KG Berching 2 2006 : 1982
KF Kipfenberg 1 - Spielfrei

2. Spielwoche, 18.09.-24.09.201711. Spielwoche, 29.01.-04.02.2018
2024 : 1973 KG Berching 2 - KC Pollenfeld 1 2189 : 2252
2232 : 2105 KC Greding 2 - KK Neumarkt 1 2022 : 2167
2254 : 2083 LK Lauterhofen 1 - KF Kipfenberg 1 2072 : 1978
Spielfrei - KG Berching 1
2007 : 2120 AF Treuchtlingen 1 - KC Dollnstein 1 2165 : 2111

3. Spielwoche, 02.10.-08.10.201712. Spielwoche, 12.02.-18.02.2018
1931 : 1978 KG Berching 1 - KC Dollnstein 1 2043 : 2084
1973 : 2103 KK Neumarkt 1 - KG Berching 2 1926 : 1960
2172 : 2090 KC Pollenfeld 1 - AF Treuchtlingen 1 2046 : 2059
Spielfrei - LK Lauterhofen 1
2143 : 2040 KF Kipfenberg 1 - KC Greding 2 1952 : 1969

4. Spielwoche, 09.10.-15.10.201713. Spielwoche, 19.02.-25.02.2018
1950 : 1958 KG Berching 2 - KF Kipfenberg 1 2119 : 2026
KC Greding 2 - Spielfrei
2294 : 2255 LK Lauterhofen 1 - KG Berching 1 1966 : 2052
2154 : 2078 KC Dollnstein 1 - KC Pollenfeld 1 2299 : 2138
2075 : 2117 AF Treuchtlingen 1 - KK Neumarkt 1 2187 : 2075

5. Spielwoche, 16.10.-22.10.201714. Spielwoche, 26.02.-04.03.2018
1945 : 1951 KG Berching 1 - KC Pollenfeld 1 2156 : 2270
2091 : 2187 KK Neumarkt 1 - KC Dollnstein 1 2039 : 2229
2217 : 2085 LK Lauterhofen 1 - KC Greding 2 2110 : 2017
Spielfrei - KG Berching 2
2070 : 2078 KF Kipfenberg 1 - AF Treuchtlingen 1 2036 : 2143

6. Spielwoche, 23.10.-29.10.201715. Spielwoche, 05.03.-11.03.2018
2014 : 2193 KG Berching 2 - LK Lauterhofen 1 2083 : 2178
1999 : 2128 KC Greding 2 - KG Berching 1 1976 : 2181
2025 : 2184 KC Pollenfeld 1 - KK Neumarkt 1 2147 : 2144
2112 : 2034 KC Dollnstein 1 - KF Kipfenberg 1 2133 : 2131
AF Treuchtlingen 1 - Spielfrei

7. Spielwoche, 30.10.-05.11.201716. Spielwoche, 12.03.-18.03.2018
1936 : 2019 KG Berching 1 - KK Neumarkt 1 2166 : 2153
2002 : 2130 KC Greding 2 - KG Berching 2 2004 : 2129
2318 : 2192 LK Lauterhofen 1 - AF Treuchtlingen 1 2161 : 2149
Spielfrei - KC Dollnstein 1
2116 : 2071 KF Kipfenberg 1 - KC Pollenfeld 1 2049 : 2160

8. Spielwoche, 06.11.-12.11.201717. Spielwoche, 19.03.-25.03.2018
2030 : 2019 KG Berching 1 - KG Berching 2 2007 : 1982
2193 : 2008 KK Neumarkt 1 - KF Kipfenberg 1 2122 : 2078
KC Pollenfeld 1 - Spielfrei
2181 : 2097 KC Dollnstein 1 - LK Lauterhofen 1 2254 : 2191
2126 : 2007 AF Treuchtlingen 1 - KC Greding 2 2136 : 2001

9. Spielwoche, 20.11.-26.11.201718. Spielwoche, 02.04.-08.04.2018
1938 : 2039 KG Berching 2 - AF Treuchtlingen 1 2103 : 2118
2042 : 2111 KC Greding 2 - KC Dollnstein 1 2043 : 2132
2124 : 2142 LK Lauterhofen 1 - KC Pollenfeld 1 2196 : 2251
Spielfrei - KK Neumarkt 1
2084 : 2117 KF Kipfenberg 1 - KG Berching 1 1925 : 1983