OL1L2L3L4L

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


Oberliga, 18. SPT, Saison 2018/19


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle als PDF ]

DJK Titting 1- LK Lauterhofen 12144: 2130
KC Mühlhausen 1- KG Konstein-Wellheim 12252: 2182
KG Dietfurt-Töging 1- KC Beilngries 12056: 2011
FSK Langenaltheim 1- KC Dollnstein 12046: 2033
KF Kipfenberg 1- KC Greding 11768: 1792

Tabelle

Pl.MannschaftSp.PunkteGes.DS-HDS-ADS-GDir. Vgl.
1KC Mühlhausen 11828 : 8397582238,72178,92208,8 (0:00)
2KC Greding 11826 : 10387432180,72124,12152,4 (0:00)
3KF Kipfenberg 11822 : 14378142074,62127,02100,8 (0:00)
4KC Beilngries 11819 : 17395562256,62138,62197,6 (0:00)
5KG Konstein-Wellheim 11818 : 18387532164,12141,82152,9 (0:00)
6KC Dollnstein 11816 : 20384582137,12136,02136,6 (6:28489)
7LK Lauterhofen 11816 : 20381942112,82131,02121,9 (4:48489)
8KG Dietfurt-Töging 11816 : 20367462014,02068,92041,4 (2:68185)
9DJK Titting 11812 : 24387012168,72131,42150,1 (0:00)
10FSK Langenaltheim 1187 : 29355431989,81959,41974,6 (0:00)

Mannschaft der Woche

Pl.NameClubGes.VAF
1Alexander SchmidtKCM4933161772
2Antonio FurinoKGKW4812951864
3Julian KratzerKCG4783281501
4Oswald, sen. ZeitlerKFK4723021704
5Willi DietrichLKL4552871683
6Robert MuschKCM4553051504

Gesamtergebnis: 2834