OL1L2L3L4L

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


1. Liga, 18. SPT, Saison 2018/19


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

Mannschaftsanalyse KC Pollenfeld 2

SPT 1KC Pollenfeld 2 - KK Neumarkt 12190: 2200Niederlage (-10)
SPT 2KG Berching 2 - KC Pollenfeld 22018: 1937Niederlage (-81)
SPT 4KC Pleinfeld 1 - KC Pollenfeld 22058: 2118Sieg (+60)
SPT 5KG Berching 1 - KC Pollenfeld 22040: 1927Niederlage (-113)
SPT 6KC Pollenfeld 2 - KG Konstein-Wellheim 22043: 2110Niederlage (-67)
SPT 7AF Treuchtlingen 1 - KC Pollenfeld 22093: 1999Niederlage (-94)
SPT 8KC Pollenfeld 2 - SG Eichstätt/Solnhofen 12242: 2232Sieg (+10)
SPT 9KC Pollenfeld 1 - KC Pollenfeld 22173: 2113Niederlage (-60)
SPT 10KK Neumarkt 1 - KC Pollenfeld 22179: 1988Niederlage (-191)
SPT 11KC Pollenfeld 2 - KG Berching 22242: 2180Sieg (+62)
SPT 13KC Pollenfeld 2 - KC Pleinfeld 12187: 2177Sieg (+10)
SPT 14KC Pollenfeld 2 - KG Berching 12086: 2261Niederlage (-175)
SPT 15KG Konstein-Wellheim 2 - KC Pollenfeld 21974: 1987Sieg (+13)
SPT 16KC Pollenfeld 2 - AF Treuchtlingen 12192: 2181Sieg (+11)
SPT 17SG Eichstätt/Solnhofen 1 - KC Pollenfeld 22103: 1979Niederlage (-124)
SPT 18KC Pollenfeld 2 - KC Pollenfeld 12231: 2329Niederlage (-98)

Bilanz

HeimspieleSiege: 4Niederlagen: 4Unentschieden: 0
AuswärtsSiege: 2Niederlagen: 6Unentschieden: 0
GesamtSiege: 6Niederlagen: 10Unentschieden: 0

Schnitt

GesamtVolleAbräumenFehlwurfEinzel
Heim2176,631518,25658,3858,63435,33
Auswärts2006,001420,50585,5046,63401,20
Gesamt2091,311469,38621,9452,63418,26



Restprogramm