OL1L2L3L4L

1 SPT2 SPT3 SPT4 SPT5 SPT6 SPT7 SPT8 SPT9 SPT10 SPT11 SPT
12 SPT13 SPT14 SPT15 SPT16 SPT17 SPT18 SPT


1. Liga, 14. SPT, Saison 2017/18


[ Spielercup ] [ Ergebnisliste ] [ Top-Liste ] [ Einzelschnitt ] [ Tabelle ]

Mannschaftsanalyse LK Lauterhofen 1

SPT 1KK Neumarkt 1 - LK Lauterhofen 12145: 2118Niederlage (-27)
SPT 2LK Lauterhofen 1 - KF Kipfenberg 12254: 2083Sieg (+171)
SPT 4LK Lauterhofen 1 - KG Berching 12294: 2255Sieg (+39)
SPT 5LK Lauterhofen 1 - KC Greding 22217: 2085Sieg (+132)
SPT 6KG Berching 2 - LK Lauterhofen 12014: 2193Sieg (+179)
SPT 7LK Lauterhofen 1 - AF Treuchtlingen 12318: 2192Sieg (+126)
SPT 8KC Dollnstein 1 - LK Lauterhofen 12181: 2097Niederlage (-84)
SPT 9LK Lauterhofen 1 - KC Pollenfeld 12124: 2142Niederlage (-18)
SPT 10LK Lauterhofen 1 - KK Neumarkt 12137: 2077Sieg (+60)
SPT 11KF Kipfenberg 1 - LK Lauterhofen 11978: 2072Sieg (+94)
SPT 13KG Berching 1 - LK Lauterhofen 12052: 1966Niederlage (-86)
SPT 14KC Greding 2 - LK Lauterhofen 12017: 2110Sieg (+93)
SPT 15LK Lauterhofen 1 - KG Berching 22178: 2083Sieg (+95)
SPT 16AF Treuchtlingen 1 - LK Lauterhofen 12149: 2161Sieg (+12)
SPT 17LK Lauterhofen 1 - KC Dollnstein 12191: 2254Niederlage (-63)
SPT 18KC Pollenfeld 1 - LK Lauterhofen 12251: 2196Niederlage (-55)

Bilanz

HeimspieleSiege: 6Niederlagen: 2Unentschieden: 0
AuswärtsSiege: 4Niederlagen: 4Unentschieden: 0
GesamtSiege: 10Niederlagen: 6Unentschieden: 0

Schnitt

GesamtVolleAbräumenFehlwurfEinzel
Heim2214,131524,25689,8829,13442,83
Auswärts2114,131455,00659,1331,38422,83
Gesamt2164,131489,63674,5030,25432,83



Restprogramm